Норма загрузки ПНД труб в длинномер 12-13,5 метров
| Для ПНД труб в бухтах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметры | 20, 25, 32 | 40 | 50 | 63-75 | 90-110 |
| Количество бухт 100м/200м | 500/250 | 140/70 | 80/40 | 50/25 | -/10 |
| Общий метраж в машине (м) | 50 000 | 14 000 | 8 000 | 5 000 | 5 500 |
| Для ПНД труб в отрезках | ||
|---|---|---|
| Диаметры | Отрезки 12м/13,5м | Общий метраж в машине (м) |
| 125 | 300 | 3600/3900 |
| 140 | 250 | 3000/3250 |
| 160 | 180 | 2160/2340 |
| 180 | 160 | 1920/2080 |
| 200 | 125 | 1500/1625 |
| 225 | 110 | 1320/1430 |
| 250 | 75 | 900/975 |
| 280 | 60 | 720/780 |
| 315 | 50 | 600/650 |
| 355 | 40 | 480/520 |
| 400 | 30 | 360/390 |
| 450 | 23 | 276/299 |
| 500 | 17 | 204/221 |
| 560 | 14 | 168/182 |
| 630 | 12 | 144/156 |
| 710 | 9 | 108/117 |
| 800 | 8 | 96/104 |
| 900 | 3 | 36/39 |
| 1000 | 3 | 36/39 |
| 1200 | 3 | 36/39 |
