Звоните в будни с 8:00 до 17:00

Перерыв с 13:00 до 14:00

Директор

+7 (473) 241-02-20

+7 (910) 732-20-51

Изготовление продукции по эскизу заказчика

ИТСПолимер

Любой сложности, качественно и в срок

Расчетная масса труб

Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 м труб ПНД, кг
SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6
стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м
25                         2.0 0.148
32                     2.0 0.193 2.4 0.229
40             2.0 0.244 2.3 0.281 2.4 0.292 3.0 0.353
50         2.0 0.308 2.4 0.369 2.9 0.436 3.0 0.449 3.7 0.545
63     2.0 0.392 2.5 0.488 3.0 0.573 3.6 0.682 3.8 0.715 4.7 0.869
75 2.0 0.469 2.3 0.543 2.9 0.668 3.6 0.821 4.3 0.97 4.5 1.01 5.6 1.23
90 2.2 0.63 2.8 0.782 3.5 0.969 4.3 1.18 5.2 1.4 5.4 1.45 6.7 1.76
110 2.7 0.93 3.4 1.16 4.2 1.42 5.3 1.77 6.3 2.07 6.6 2.16 8.1 2.61
125 3.1 1.22 3.9 1.5 4.8 1.83 6.0 2.26 7.1 2.66 7.4 2.75 9.2 3.37
140 3.5 1.53 4.3 1.87 5.4 2.31 6.7 2.83 8.0 3.35 8.3 3.46 10.3 4.22
160 4.0 1.98 4.9 2.41 6.2 3.03 7.7 3.71 9.1 4.35 9.5 4.51 11.8 5.5
180 4.4 2.47 5.5 3.05 6.9 3.78 8.6 4.66 10.2 5.47 10.7 5.7 13.3 6.98
200 4.9 3.03 6.2 3.82 7.7 4.68 9.6 5.77 11.4 6.78 11.9 7.04 14.7 8.56
225 5.5 3.84 6.9 4.76 8.6 5.88 10.8 7.29 12.8 8.55 13.4 8.94 16.6 10.9
250 6.2 4.81 7.7 5.9 9.6 7.29 11.9 8.92 14.2 10.06 14.8 11.0 18.4 13.4
280 6.9 5.96 8.6 7.38 10.7 9.09 13.4 11.3 15.9 13.2 16.6 13.8 20.6 16.8
315 7.7 7.49 9.7 9.35 12.1 11.6 15.0 14.2 17.9 16.7 18.7 17.4 23.2 21.3
355 8.7 9.53 10.9 11.8 13.6 14.6 16.9 18.0 20.1 21.2 21.1 22.2 26.1 27.0
400 9.8 12.1 12.3 15.1 15.3 18.6 19.1 22.9 22.7 26.9 23.7 28.0 29.4 34.2
450 11.0 15.2 13.8 19.0 17.2 23.5 21.5 29.0 25.5 34.0 26.7 35.5 33.1 43.3
500 12.3 19.0 15.3 23.4 19.1 29.0 23.9 35.8 28.3 42.0 29.7 43.9 36.8 53.5
560 13.7 23.6 17.2 29.4 21.4 36.3 26.7 44.8 31.7 52.0 33.2 55.0 41.2 67.1
630 15.4 29.9 19.3 37.1 24.1 46.0 30.0 56.5 35.7 66.6 37.4 69.6 46.3 84.8
710 17.4 38.1 21.8 47.3 27.2 58.5 33.9 72.1 40.2 84.7 42.1 88.4 52.2 108.0
800 19.6 48.3 24.5 59.9 30.6 74.1 38.1 91.4 45.3 108.0 47.4 112.0 58.8 137.0
900 22.0 60.9 27.6 75.9 34.4 93.8 42.9 116.0 51.0 136.0 53.3 142.0 66.1 173.0
1000 24.5 75.4 30.6 93.5 38.2 116.0 47.7 143.0 56.6 168.0 59.3 175.0 73.5 214.0
1200 29.4 108.0 36.7 134.0 45.9 167.0 57.2 206.0 68.0 242.0 71.1 252.0    
1400 34.3 148.0 42.9 183.0 53.5 227.0 66.7 280.0            
1600 39.2 193.0 49.0 239.0 61.2 296.0                

 

Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 м труб ПНД, кг
SDR 11  SDR 9    SDR 7,4    SDR 6  
стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м стенка кг/м
20 2.0 0.116 2.3 0.132 3.0 0.162 3.4 0.180
25 2.3 0.169 2.8 0.198 3.5 0.240 4.2 0.277
32 3.0 0.277 3.6 0.325 4.4 0.385 5.4 0.453
40 3.7 0.427 4.5 0.507 5.5 0.60 6.7 0.701
50 4.6 0.663 5.6 0.786 6.9 0.935 8.3 1.47
63 5.8 1.05 7.1 1.25 8.6 1.47 10.5 1.73
75 6.8 1.46 8.4 1.76 10.3 2.09 12.5 2.45
90 8.2 2.12 10.1 2.54 12.3 3.00 15.0 3.52
110 10.0 3.14 12.3 3.78 15.1 4.49 18.3 5.25
125 11.4 4.08 14.0 4.87 17.1 5.78 20.8 6.77
140 12.7 5.08 15.7 6.12 19.2 7.27 23.3 8.49
160 14.6 6.67 17.9 7.97 21.9 9.46 26.6 11.10
180 16.4 8.43 20.1 10.1 24.6 12.00 29.9 14.00
200 18.2 10.4 22.4 12.5 27.4 14.80 33.2 17.30
225 20.5 13.2 25.2 15.8 30.8 18.70 37.4 21.90
250 22.7 16.2 27.9 19.4 34.2 23.10 41.5 27.00
280 25.4 20.3 31.3 24.4 38.3 28.90 46.5 33.90
315 28.6 25.7 35.2 30.8 43.1 36.60 52.3 42.80
355 32.2 32.6 39.7 39.2 48.5 46.40 59.0 54.40
400 36.3 41.4 44.7 49.7 54.7 59.00 66.4 69.00
450 40.9 52.4 50.3 62.9 61.5 74.60    
500 45.4 64.7 55.8 77.5 68.3 92.10    
560 50.8 81.0 62.5 97.3        
630 57.2 103.0 70.3 123.0        
710 64.5 131.0