Заглушка с резьбовым переходом

Фитинги для механического герметичного соединения полимерных труб и/или элементов трубопровода (арматуры и пр.) для эксплуатации при определенном давлении. Имеется ряд моделей, различающихся назначением, конструкцией, способами присоединения.
Наименование, тип изделия, материал | ПЭ | SDR | Диаметр |
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 50 46-71 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 50 46-71 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 65 69-90 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 65 69-90 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 80 84-105 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 80 84-105 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 100 104-132 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 125 132-155 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 125 132-155 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 150 154-192 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 150 154-192 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 200 192-232 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 200 192-232 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 225 232-257 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 225 232-257 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 250 267-310 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 250 267-310 2 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 300 315-356 1 | |||
Заглушка 3200 с резьбовым переходом DN 300 315-356 2 |